|
|
| |||||
| Lema: Virtus Unita Fortior (Latin: Virtue united is stronger) | |||||
![]() | |||||
| Língua oficial | Catalan | ||||
| Capital | Andorra la Vella | ||||
| French Co-Prince | Jacques Chirac | ||||
| Catalan Co-Prince | Joan Enric Vives i Sicilia | ||||
| Chefe de estado | Marc Forné Molné | ||||
| Area - Total - % water | Ranked 178th 468 km² Negligible | ||||
| População
- Total (2003) - Densidade|Densidade | Ranked 184th
69,150 144.5/km² | ||||
| Independência | 1278 | ||||
| Moeda | Euro¹ | ||||
| Fuso horário | UTC +1 | ||||
| Hino nacional | El Gran Carlemany | ||||
| TLD (Internet) | .AD | ||||
| Cód. telefónico | 376 | ||||
| (1) Prior to 1999: Fr. franc and Sp. peseta | |||||
Andorra é um país europeu localizado num enclave nos Pirinéus entre a Espanha e a França.
\n
| Table of contents |
|
2 Política 3 (Subdivisões) 4 Geografia 5 Economia 6 Demografia 7 Cultura 8 Tópicos diversos 9 Links Externos |
História
Artigo principal: História da AndorraPolítica
Artigo principal: Política da Andorra(Subdivisões)
Artigo principal: (Subdivisões) da AndorraGeografia
Artigo principal: Geografia da AndorraEconomia
Artigo principal: Economia da Andorra
| Data | Nome em português | Nome local | Observações |
|---|---|---|---|