|
|
| |||||
![]() | |||||
| Língua oficials | Bosnian, Serbian, Croatian | ||||
| Capital | Sarajevo | ||||
| President | Dragan Čović | ||||
| Área - Total - % water | Ranked 124th 51,129 km² Negligible | ||||
| População
- Total (2002) - Densidade | Ranked 119th
3,922,205 78/km² | ||||
| Independência | April 5, 1992 | ||||
| Airline1 | Air Srpska | ||||
| Moeda | Convertible Mark | ||||
| Fuso horário | UTC +1 | ||||
| Hino nacional | Intermeco | ||||
| TLD (Internet) | .BA | ||||
| Cód. telefónico | 387 | ||||
| Table of contents |
|
2 Política 3 (Subdivisões) 4 Geografia 5 Economia 6 Demografia 7 Cultura 8 Tópicos diversos 9 Links Externos |
História
Artigo principal: História da Bósnia-HerzegovinaPolítica
Artigo principal: Política da Bósnia-Herzegovina(Subdivisões)
Artigo principal: (Subdivisões) da Bósnia-HerzegovinaGeografia
Artigo principal: Geografia da Bósnia-HerzegovinaEconomia
Artigo principal: Economia da Bósnia-HerzegovinaDemografia
Artigo principal: Demographia da Bósnia-Herzegovina
| Data | Nome em português | Nome local | Observações |
|---|---|---|---|