|
|
| |||||
| Lema: Por la razón o la fuerza (Espanhol: By reason or strength) | |||||
![]() | |||||
| Língua oficial | Espanhol | ||||
| Capital | Santiago | ||||
| Presidente | Ricardo Lagos Escobar | ||||
| Área - Total - % água | 37º 756,950 km² ¹ 1.07% | ||||
| População
- Total (2002) - Densidade | 61º
15,116,435 20/km² | ||||
| Independência
- Initiated - Formaly declared | de Spain
September 18, 1810 February 12, 1818 | ||||
| Moeda | Peso | ||||
| Fuso horário | UTC -4 | ||||
| Hino nacional | Himno Nacional | ||||
| TLD (Internet) | .CL | ||||
| Código telefónico | 56 | ||||
| (1) Chile claims 1,250,000 km² of Antarctica | |||||
O Chile é um país da América do Sul, limitado a norte pelo Peru, a peste pela Bolívia e pela Argentina, a sul pelo Estreito de Drake e a oeste pelo Oceano Pacífico. Além do território continental e das muitas ilhas a ele próximas, em especial no sul do país, o Chile inclui também algumas ilhas oceânicas: a Ilha da Páscoa, a ilha Sala y Gómez, o Arquipélago Juan Fernández e as Ilhas Desventuradas. É ainda no Chile que se localiza a ponta sul da América do Sul: o Cabo Horn, que é simultaneamente o ponto mais próximo da Antárctida.\n