|
|
| |||||
| National motto: None | |||||
| |||||
| Língua oficials | Greek, Turkish, Inglês as second language | ||||
| Capital | Nicosia | ||||
| Presidente | Tassos Papadopoulos | ||||
| Área - Total - % água | 161º 9,250 km² ¹ Negligible | ||||
| População - Total (2002) | 155º 771,657 | ||||
| Independência - Data | de the UK August 16, 1960 | ||||
| Moeda | Cyprus pound | ||||
| Fuso horário | UTC +2 | ||||
| Hino nacional | Imnos pros tin Eleftherian | ||||
| TLD (Internet) | .CY | ||||
| Código telefónico | 357 | ||||
| ¹ 3,355 km² are in the Turkish Republic of Northern Cyprus | |||||
| Table of contents |
|
2 Política 3 (Subdivisões) 4 Geografia 5 Economia 6 Demografia 7 Cultura 8 Tópicos diversos 9 Links Externos |
História
Artigo principal: História de ChiprePolítica
Artigo principal: Política de Chipre(Subdivisões)
Artigo principal: (Subdivisões) de ChipreGeografia
Artigo principal: Geografia de ChipreEconomia
Artigo principal: Economia de Chipre
| Data | Nome em português | Nome local | Observações |
|---|---|---|---|