|
|
| ||||
| Motto of the Queen: The help of God, the love of people, the greatness of Denmark.'' | ||||
![]() | ||||
| Língua oficial | Danish1 | |||
| Capital | Copenhagen | |||
| Monarch | Margrethe II of Denmark | |||
| Primeiro Ministro | Anders Fogh Rasmussen | |||
| Área - Total - % água | 130º 43,094 km² 1.6% | |||
| População - Total (2004) - Densidade | 104º 5,397,640 125/km² | |||
| Independência | prehistoric age, before 8th century | |||
| Moeda | Krone | |||
| Fuso horário | UTC +1 | |||
| Hino nacional | Der er et yndigt land | |||
| TLD (Internet) | .DK | |||
| Código telefónico | 45 | |||
| Electricity | 230V, 50 Hz | |||
| (1) Co-official with Inuktitut in Greenland. | ||||
| Table of contents |
|
2 Política 3 (Subdivisões) 4 Geografia 5 Economia 6 Demografia 7 Cultura 8 Tópicos diversos 9 Links Externos |
História
Artigo principal: História da DinamarcaPolítica
Artigo principal: Política da Dinamarca(Subdivisões)
Artigo principal: (Subdivisões) da DinamarcaGeografia
Artigo principal: Geografia da DinamarcaEconomia
Artigo principal: Economia da Dinamarca
| Data | Nome em português | Nome local | Observações |
|---|---|---|---|