|
|
| ||||
| Lema: None | ||||
![]() |
||||
| Língua oficial | Slovenian | |||
| Capital | Ljubljana | |||
| Presidente | Janez Drnovšek | |||
| Primeiro Ministro | Anton Rop | |||
| Área - Total - % água | 150º 20,273 km² 0.6% | |||
| População
- Total (2000) - Densidade | 142º
1,930,132 95/km² | |||
| Independência
- Declarada - Reconhecida | de Yugoslavia
June 25, 1991 1992 | |||
| Moeda | Tolar | |||
| Fuso horário | UTC +1 | |||
| Hino nacional | Zdravljica | |||
| TLD (Internet) | .SI | |||
| Código telefónico | 386 | |||
A Eslovénia é um pequeno país da Europa Central, limitado a norte pela Áustria, a leste pela Hungria, a leste e a sul pela Croácia e a oeste pela Itália e pelo Mar Adriático. Capital: Liubliana.