|
|
| |||||
| Lema: None | |||||
![]() | |||||
| Língua oficial | Hungarian | ||||
| Capital | Budapest | ||||
| Presidente | Ferenc Mádl | ||||
| Primeiro Ministro | Péter Medgyessy | ||||
| Área - Total - % água | 108º 93,030 km² 0.74% | ||||
| População
- Total (2000) - Densidade | 78º
10,106,017 109/km² | ||||
| Independência | October 31, 1918 | ||||
| Moeda | Forint (HUF) | ||||
| Fuso horário | UTC +1 | ||||
| Hino nacional | Himnusz (Isten áldd meg a magyart) | ||||
| TLD (Internet) | .HU | ||||
| Código telefónico | 36 | ||||
A Hungria é um país da Europa de Leste, que confina a norte com a Eslováquia e a Ucrânia, a leste com a Roménia, a sul com a Sérvia e Montenegro e a Croácia e a oeste com a Eslovénia e a Áustria. Capital: Budapeste.