|
|
| |||||
| Royal motto: Dieu et mon droit (God and my right) | |||||
![]() | |||||
| Língua oficial | None, Inglês is de facto | ||||
| Capital | London | ||||
| Área - Total | 1º UK 130,395 km² | ||||
| População - Total (2001) - Densidade | 1º UK 49,138,831 377/km² | ||||
| Unification | 9th Century by Egbert of Wessex | ||||
| Moeda | Pound Sterling | ||||
| Fuso horário | UTC+0 | ||||
| Hino nacionals | God Save the Queen Unofficial: Land of Hope and Glory Jerusalem | ||||
Um dos países constituintes do Reino Unido, historicamente dominante, ocupa a metade sul da ilha da Grã-Bretanha, à excepção de uma área a oeste, correspondente ao País de Gales. Limita a Norte com a Escócia, a Leste com o Mar do Norte, a Sul com o Canal da Mancha e a Oeste com o Oceano Atlântico, País de Gales e Mar da Irlanda. Área: 130 439 km². População: 47 milhões de habitantes.
Tradicionalmente, divide-se em condados (shires), de constituição que tem sido algo variável. Actualmente, a lista é a seguinte: